<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog lcmm.info</title>
	<atom:link href="http://blog.lcmm.info/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lcmm.info</link>
	<description>./Lcm</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 14:41:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>#Zimbra, wrong status, zimbra.log vazio</title>
		<link>http://blog.lcmm.info/?p=85</link>
		<comments>http://blog.lcmm.info/?p=85#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 14:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luiz.maia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>
		<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[vazio]]></category>
		<category><![CDATA[zimbra]]></category>
		<category><![CDATA[zimbra.log]]></category>
		<category><![CDATA[zstats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lcmm.info/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Boas, 
Recentemente coloquei um servidor zimbra em produção, estou terminando a documentação para postar aqui um passo a passo, mas, antes que eu me esqueça, colocarei a solução de um problema um tanto comum para os administradores do zimbra.
Ao acessar o status do servidor no console de adminitração do zimbra, notei alguns status errados, alguns [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lcmm.info/?feed=rss2&amp;p=85</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ativar daemon snmp (snmpd) no VMware ESX 3</title>
		<link>http://blog.lcmm.info/?p=79</link>
		<comments>http://blog.lcmm.info/?p=79#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 13:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luiz.maia</dc:creator>
				<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[cacti]]></category>
		<category><![CDATA[esx]]></category>
		<category><![CDATA[snmp]]></category>
		<category><![CDATA[snmpd]]></category>
		<category><![CDATA[snmpd.conf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lcmm.info/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[
Ativar snmpd no VMware esx 3

É necessário ter um usuário com acesso ao shell do esx.
1 – Faça logon no Vmware ESX através do ssh ou diretamente no console do ESX.
2 – Edite o arquivo /etc/snmp/snmpd.conf, através do comando:

#vi /etc/snmp/snmpd.conf
3 – Na linha “rocommunity public” substitua “public” pela sua chave snmp.
4 – É necesário configurar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lcmm.info/?feed=rss2&amp;p=79</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PCC Load balance no Mikrotik</title>
		<link>http://blog.lcmm.info/?p=71</link>
		<comments>http://blog.lcmm.info/?p=71#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 22:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luiz.maia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[explicado]]></category>
		<category><![CDATA[load balance]]></category>
		<category><![CDATA[PCC]]></category>
		<category><![CDATA[per connection classifier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lcmm.info/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Load Balance no Mikrotik usando PCC, Detalhado e Explicado
Luiz Claudio Martins Maia
Bacharel em Ciência da Computação, CESUPA –  lcm@lcmm.info

 
 
Resumo: Este documento demonstra como configurar um balanceamento de carga (Load Balance) orientado ao ip ou à porta, no mikrotik 3.30 através de dois ou mais links.
Abstract: This document demonstrates how to configure a load [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lcmm.info/?feed=rss2&amp;p=71</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beowulf Cluster, Instalação e Configuração no Slackware 13</title>
		<link>http://blog.lcmm.info/?p=64</link>
		<comments>http://blog.lcmm.info/?p=64#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 14:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luiz.maia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[beowulf]]></category>
		<category><![CDATA[cluster]]></category>
		<category><![CDATA[f77]]></category>
		<category><![CDATA[f95]]></category>
		<category><![CDATA[fortran]]></category>
		<category><![CDATA[inetd]]></category>
		<category><![CDATA[lam]]></category>
		<category><![CDATA[lam-mpi]]></category>
		<category><![CDATA[mpi]]></category>
		<category><![CDATA[processamento distribuido]]></category>
		<category><![CDATA[processamento paralelo]]></category>
		<category><![CDATA[slackware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lcmm.info/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[versão em PDF: ClusteBeowulfLCM.pdf

Cluster Beowulf – Instalação e Configuração
Luiz Claudio Martins Maia
Bacharel em Ciência da Computação, CESUPA – lcm@lcmm.info

 
 
Resumo: Este documento apresenta a instalação e configuração de um cluster Beowulf, o mesmo é constituído por vários computadores ligados em rede de forma que trabalhem como se fosse uma única maquina de grande porte.
Abstract: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lcmm.info/?feed=rss2&amp;p=64</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Load Balance no Mikrotik usando ECMP e failover</title>
		<link>http://blog.lcmm.info/?p=48</link>
		<comments>http://blog.lcmm.info/?p=48#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 18:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luiz.maia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[balanceamento de carga]]></category>
		<category><![CDATA[dois links]]></category>
		<category><![CDATA[ecmp]]></category>
		<category><![CDATA[failover]]></category>
		<category><![CDATA[load balance]]></category>
		<category><![CDATA[routerOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lcmm.info/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Introdução:
Já vi vários posts na internet mostrando como fazer o balanceamento de carga em dois ou mais links no mikrotik, mas todos os que eu vi ou deixam um dos links sem utilização somente como failover ou você tem que dividir as saídas por certos ips da sua rede interna.
Nenhum dos casos me agradou, à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lcmm.info/?feed=rss2&amp;p=48</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DDns no Mikrotik RouterOS usando o http://www.everydns.com/</title>
		<link>http://blog.lcmm.info/?p=41</link>
		<comments>http://blog.lcmm.info/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 14:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luiz.maia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikrotik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lcmm.info/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Para os que tem IP dinâmico, como velox, e querem acesso ao seu servidor  ou computador sem ter que descobrir o ip, utilizem esta dica abaixo,  que possibilita a execução de um ddns(dns através de ip dinâmico) no  routerOS (Mikrotik), através de scripts.
É necessário criar uma conta no site http://www.everydns.com/, com a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lcmm.info/?feed=rss2&amp;p=41</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é Trackback e Pingback</title>
		<link>http://blog.lcmm.info/?p=39</link>
		<comments>http://blog.lcmm.info/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 04:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lcm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lcmm.info/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Um dos conceitos mais complicados para os blogueiros iniciantes é o trackback. Na verdade ele é muito simples de entender, e depois desta brevíssima explicação, vai reclamar muito se a sua plataforma não suportar o recurso.
Função Social do Trackback:
É uma ferramenta que cria links automáticos de notificação. Ao inserir uma URL de trackback em um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lcmm.info/?feed=rss2&amp;p=39</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 Vs Samba NTLMv2</title>
		<link>http://blog.lcmm.info/?p=35</link>
		<comments>http://blog.lcmm.info/?p=35#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 03:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lcm</dc:creator>
				<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[bug windows7]]></category>
		<category><![CDATA[ntlm]]></category>
		<category><![CDATA[ntlmV2]]></category>
		<category><![CDATA[proxy]]></category>
		<category><![CDATA[proxy autenticado]]></category>
		<category><![CDATA[samba]]></category>
		<category><![CDATA[samba 3]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[windows7]]></category>
		<category><![CDATA[windows7xsamba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lcmm.info/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Novidades no windows 7, por padrão ele so tem suporte ao NTLMv2, detalhe, o samba ainda nao utiliza o NTLMv2, mais um problema criado pela microsoft!
A solução não é complicada, tem que editar uma diretiva de grupo, ou localmente ou via GPO, aqui mostrarei a solução para uma maquina, que pode ser utilizada via GPO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lcmm.info/?feed=rss2&amp;p=35</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mudança de servidor</title>
		<link>http://blog.lcmm.info/?p=3</link>
		<comments>http://blog.lcmm.info/?p=3#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 19:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lcm</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lcmm.info/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Boas,
sai da Locaweb e estou entrando no www.justhost.com, falam muito sobre ele e seus serviços, fora o preço que é inquestionável, U$70,80 por 2 anos, hospedagem completa, vamos ver como ele se sai, vou tentar ir atualizando os posts antigos, mas acho que acabei perdendo uns.
Até!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lcmm.info/?feed=rss2&amp;p=3</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configuração basica de segurança no firewall do mikrotik</title>
		<link>http://blog.lcmm.info/?p=28</link>
		<comments>http://blog.lcmm.info/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 17:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lcm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lcmm.info/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[#Bloqueando scanners#em: /ip firewall filter
add chain=input protocol=tcp tcp-flags=fin,!syn,!rst,!psh,!ack,!urg action=add-src-to-address-list address-list=”port scanners” address-list-timeout=2w comment=”NMAP FIN Stealth scan”
add chain=input protocol=tcp psd=21,3s,3,1 action=add-src-to-address-list address-list=”port scanners” address-list-timeout=2w comment=”Port scanners to list ” disabled=no
add chain=input protocol=tcp tcp-flags=fin,syn action=add-src-to-address-list address-list=”port scanners” address-list-timeout=2w comment=”SYN/FIN scan”
add chain=input protocol=tcp tcp-flags=syn,rst action=add-src-to-address-list address-list=”port scanners” address-list-timeout=2w comment=”SYN/RST scan”
add chain=input protocol=tcp tcp-flags=fin,psh,urg,!syn,!rst,!ack action=add-src-to-address-list address-list=”port scanners” address-list-timeout=2w comment=”FIN/PSH/URG [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lcmm.info/?feed=rss2&amp;p=28</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
